Kích thước các loại hộp inox có độ dày từ 0.3 mm - 5 mm
+ Kích thươc hộp inox có độ dày từ: 0.3 -5mm
+ Hộp 20x20
+ Hộp: 25x25
+ Hộp: 30x30; 40x40; 50x50; 60x60
+ Hộp: 35x35;55x55
+ Hộp: 25x30;20x40;25x50;30x60, ...
+ Chất liệu: Inox 201/204/316
+ Độ dày tiêu chuẩn: 6m/1 cây
Secured and trusted checkout with

Kích thước các loại hộp inox có độ dày từ 0.3 mm - 5 mm. Dưới đây là các kích thước của hộp inox cho khách hàng thao khảo. Chi tiết liên hệ: 0916 766 966 để được tư vấn báo giá tốt nhất.
Kích thước hộp thông dụng:
+ Hộp vuông 20 x 20 mm
+ Hộp vuông 25 x 25 mm
+ Hộp vuông 30 x 30 mm
+ Hộp vuông 35 x 35 mm
+ Hộp vuông 40 x 40 mm
+ Hộp vuông 50 x 50 mm
+ Hộp vuông 55 x 55 mm
+ Hộp vuông 60 x 60 mm
+ Hộp chữ nhật 15 x 30 mm
+ Hộp chữ nhật 20 x 40 mm
+ Hộp chữ nhật 25 x 50 mm
+ Hộp chữ nhật 30 x 60 mm
+ Độ dày hộp: từ 0.3 mm - 5 mm

Hộp inox vuông
Thành phần hóa học:
Loại | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
201 | <0.15 | <1.00 | 5.50-7.50 | <0.50 | <0.03 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 |
202 | <0.15 | <1.00 | 7.50-10.0 | <0.50 | <0.03 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 |
304 | <0.08 | <1.00 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 |
304l | <0.030 | <1.00 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
316 | <0.08 | <1.00 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316l | <0.030 | <1.00 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
430 | <0.12 | <1.00 | <1.0 | <0.040 | <0.03 | 16.00-18.00 | (0.60) |
Tính chất cơ học:
Loại | Y.S | T.S | Elongation | HBR |
304 | >205 | >520 | >40 | <95 |
304l | >175 | >480 | >40 | <90 |
316 | >205 | >520 | >40 | <90 |
316L | >175 | >480 | >40 | <90 |
430 | >205 | >450 | >22 | <89 |




Validate your login